【案例】某鎮(zhèn)最高時(shí)流量為219.8L/S,由二級(jí)泵站直接供給用戶。最小服務(wù)水頭為 28m,水管采用球墨鑄鐵管。節(jié)點(diǎn)流量(包括大用戶流量)如圖4-5所示。試按環(huán)方程法求解。
解:根據(jù)用水情況假定各水流方向,并按每一節(jié)點(diǎn)的流量平衡條件,進(jìn)行流量分配, 取流向節(jié)點(diǎn)的流量為負(fù),流離節(jié)點(diǎn)的流量為正,使之符合連續(xù)性方程。按照分配的流量,結(jié)合經(jīng)濟(jì)流速選定管徑。
已知流量、管徑、管長(zhǎng),査鑄鐵管的水力坡度lOOOi,計(jì)算出各管段的水頭損失。由水頭損失h除以流量q得sq值。然后開(kāi)始環(huán)狀管平差,求出管網(wǎng)真正的流量分配。管網(wǎng)平差計(jì)算見(jiàn)表4-12。表4-12 環(huán)狀管網(wǎng)平差計(jì)算。
環(huán)號(hào) | 管段(m) | 管長(zhǎng)(m) | 管徑(mm) | 初步分配流量 | 第一次校正 | ||||||
q(L/S) | 1000i | h(m) | ∣sq∣ | q(L/S) | 1000i | h(m) | ∣sq∣ | ||||
Ⅰ | 1-2 1-4 2-5 4-5 | 760 400 400 700 | 150 150 150 250 | -12.0 4.0 -4.0 31.6 | 6.55 0.909 0.909 3.02 | -4.98 0.36 -0.36 2.11 | 0.415 0.090 0.090 0.067 | -12+2.17=-9.83 4.0+2.17=6.17 -4+2.17+0.2=-1.63 31.6+2.17+2.4=36.1 | 4.60 1.96 0.10 3.86 | -3.50 0.78 -0.04 2.70 | 0.356 0.120 0.025 0.075 |
△q1=2.87/2×0.662=2.17 | -2.87 | 0.662 | -0.06 | 0.582 | |||||||
Ⅱ | 2-3 2-5 3-6 5-6 | 850 400 400 850 | 250 150 300 300 | -39.6 4.0 -59.6 76.4 | 4.55 0.909 3.84 6.08 | -3.88 0.36 -1.54 5.17 | 0.098 0.090 0.026 0.068 | -39.6-0.2=-39.8 4-0.2-2.17=1.63 -59.6-0.2=-59.8 76.4-0.2-0.82=75.38 | 4.57 0.10 3.85 5.93 | -3.88 0.04 -1.54 5.04 | 0.097 0.025 0.026 0.067 |
△q2=-0.11/2×0.282=-0.20 | 0.11 | 0.282 | -0.34 | 0.215 | |||||||
Ⅲ | 4-5 4-7 5-8 7-8 | 700 350 350 700 | 250 150 150 150 | -31.6 -4.0 4.0 12.8 | 3.02 0.909 0.909 7.33 | -2.11 -0.32 0.32 5.13 | 0.067 0.080 0.080 0.401 | -31.6-2.4-2.17=-36.17 -4.0-2.4=-6.4 4.0-2.4-0.82=0.78 12.8-2.4=10.4 | 3.86 2.10 0.026 5.06 | -2.70 -0.74 0.009 3.54 | 0.075 0.116 0.012 0.340 |
△q3=-3.02/2×0.628=-2.40 | 3.02 | 0.628 | 0.109 | 0.543 | |||||||
Ⅳ | 5-6 6-9 5-8 8-9 | 850 350 350 850 | 300 300 150 250 | -76.4 58.2 -4.0 39.0 | 6.08 3.67 0.909 4.44 | -5.17 1.28 -0.32 3.77 | 0.068 0.022 0.080 0.097 | -76.4+0.82+0.20=-75.38 58.2+0.82=59.02 -4.0+0.82+2.40=-0.78 39.0+0.82=39.82 | 5.93 3.88 4.60 4.60 | -5.04 1.36 3.91 3.91 | 0.067 0.023 0.098 0.098 |
△q4=0.44/2×0.267=0.82 | -0.44 | 0.267 | 0.221 | 0.200 |
注 每環(huán)順時(shí)針管段中的流量為正,逆時(shí)針?lè)较虻牧髁繛樨?fù)。
平差注意事項(xiàng):
(1)計(jì)算流量時(shí)的正負(fù)取值。
(2)兩環(huán)之間的公共管段校正流量同時(shí)受兩環(huán)的影響,應(yīng)同時(shí)考慮。
經(jīng)過(guò)一次校正后,各環(huán)的閉合差已小于0.5m,平差完畢。否則當(dāng)以同樣步驟進(jìn)行第二次校正,直到閉合差符合要求為止。