表中 宿舍、旅館和公共建筑生活用水定額及小時(shí)變化系數(shù)
序號(hào) | 建 筑 物 名 稱 | 單 位 | 最高日生活 用水定額 (L) | 使用 時(shí)數(shù) (h) | 小時(shí)變化 系 數(shù) Kh |
1 | 宿舍 I類、II類 III類、IV類 | 每人每日 每人每日 | 150~200 100~150 | 24 24 | 3.0~2.5 3.5~3.0 |
2 | 招待所、培訓(xùn)中心、普通旅館 設(shè)公用盥洗室 設(shè)公用盥洗室、淋浴室、 設(shè)公用盥洗室、淋浴室、洗衣室 設(shè)單獨(dú)衛(wèi)生間、公用洗衣室 | 每人每日 每人每日 每人每日 每人每日 | 50~100 80~130 100~150 120~200 | 24 | 3.0~2.5 |
3 | 酒店式公寓 | 每人每日 | 200~300 | 24 | 2.5~2.0 |
4 | 賓館客房 旅客 員工 | 每床位每日 每人每日 | 250~400 80~100 | 24 | 2.5~2.0 |
5 | 醫(yī)院住院部 設(shè)公用盥洗室 設(shè)公用盥洗室、淋浴室 設(shè)單獨(dú)衛(wèi)生間 醫(yī)務(wù)人員 門診部、診療所 療養(yǎng)院、休養(yǎng)所住房部 | 每床位每日 每床位每日 每床位每日 每人每班 每病人每次 每床位每日 | 100~200 150~250 250~400 150~250 10~15 200~300 | 24 24 24 8 8~12 24 | 2.5~2.0 2.5~2.0 2.5~2.0 2.0~1.5 1.5~1.2 2.0~1.5 |
6 | 養(yǎng)老院、托老所 全托 日托 | 每人每日 每人每日 | 100~150 50~80 | 24 10 | 2.5~2.0 2.0 |
7 | 幼兒園、托兒所 有住宿 無(wú)住宿 | 每?jī)和咳?br>每?jī)和咳?/td> | 50~100 30~50 | 24 10 | 3.0~2.5 2.0 |
8 | 公共浴室 淋浴 浴盆、淋浴 桑拿?。茉?、按摩池) | 每顧客每次 每顧客每次 每顧客每次 | 100 120~150 150~200 | 12 12 12 | 2.0~1.5 |
9 | 理發(fā)室、美容院 | 每顧客每次 | 40~100 | 12 | 2.0~1.5 |
10 | 洗衣房 | 每Kg干衣 | 40~80 | 8 | 1.5~1.2 |
11 | 餐飲業(yè) 中餐酒樓 快餐店、職工及學(xué)生食堂 酒吧、咖啡館、茶座、卡拉OK房 | 每顧客每次 每顧客每次 每顧客每次 | 40~60 20~25 5~15 | 10~12 12~16 8~18 | 1.5~1.2 |
12 | 商場(chǎng) 員工及顧客 | 每m2營(yíng)業(yè)廳面積每日 | 5~8 | 12 | 1.5~1.2 |
13 | 圖書館 | 每人每次 員工 | 5~10 50 | 8~10 8~10 | 15~1.2 15~1.2 |
14 | 書店 | 員工每人每班 每㎡營(yíng)業(yè)廳 | 3050 36 | 812 8~12 | 1.51.2 1.51.2 |
15 | 辦公樓 | 每人每班 | 30~50 | 8~10 | 1.5~1.2 |
16 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)樓 中小學(xué)校 高等院校 | 每學(xué)生每日 每學(xué)生每日 | 20~40 40~50 | 8~9 8~9 | 1.5~1.2 1.5~1.2 |
17 | 電影院、劇院 | 每觀眾每場(chǎng) | 3~5 | 3 | 1.5~1.2 |
18 | 會(huì)展中心(博物館、展覽館) | 員工每人每班 每㎡展廳每日 | 3050 36 | 8~16 | 1.51.2 |
19 | 健身中心 | 每人每次 | 30~50 | 8~12 | 1.5~1.2 |
20 | 體育場(chǎng)(館) 運(yùn)動(dòng)員淋浴 觀眾 | 每人每次 每人每場(chǎng) | 30~40 3 | — 4 | 3.0~2.0 1.2 |
21 | 會(huì)議廳 | 每座位每次 | 6~8 | 4 | 1.5~1.2 |
22 | 航站樓、客運(yùn)站旅客,展覽中心觀眾 | 每人次 | 3~6 | 8~16 | 1.5~1.2 |
23 | 菜市場(chǎng)地面沖洗及保鮮用水 | 每m2每日 | 10~20 | 8~10 | 2.5~2.0 |
24 | 停車庫(kù)地面沖洗水 | 每m2每次 | 2~3 | 6~8 | 1.0 |
注: 1 、除養(yǎng)老院、托兒所、幼兒園的用水定額中含食堂用水,其它均不含食堂用水;
2 、除注明外,均不含員工生活用水,員工用水定額為每人每班40L~60L;
3、 醫(yī)療建筑用水中已含醫(yī)療用水;
4 、空調(diào)用水應(yīng)另計(jì)。
表3.1.10中將宿舍單列。根據(jù)工程反饋的信息,宿舍用水時(shí)間特別集中,經(jīng)收集到的論文和測(cè)試資料分析,供水不足的現(xiàn)象主要集中在宿舍設(shè)置集中或相對(duì)集中的盥洗間和衛(wèi)生間,并且供水不足的原因不僅采用用水疏散型平方根法流量計(jì)算公式,其用水定額qo、小時(shí)變化系數(shù)Kh偏小也是原因之一,為此作如下修訂:
a. 宿舍用水定額單列,并適當(dāng)提高用水量標(biāo)準(zhǔn)和Kh值系數(shù);
b. 宿舍分類按國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《宿舍建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》JGJ36-2005進(jìn)行分類:
I類——博士研究生、教師和企業(yè)科技人員,每居室1人,有單獨(dú)衛(wèi)生間;
II類——高等院校的碩士研究生,每居室2人,有單獨(dú)衛(wèi)生間;
III類——高等院校的本、??茖W(xué)生,每居室(3~4)人,有相對(duì)集中衛(wèi)生間;
IV類——中等院校的學(xué)生和工廠企業(yè)的職工,每居室(6~8)人,集中盥洗衛(wèi)生間。
根據(jù)反饋意見(jiàn)在表3.1.10中增列了酒店式公寓、圖書館、書店、會(huì)展中心的用水定額。
建筑物室內(nèi)、外消防用水量,供水延續(xù)時(shí)間,供水水壓等,應(yīng)根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)消防規(guī)范執(zhí)行。
設(shè)計(jì)工業(yè)企業(yè)建筑時(shí),管理人員的生活用水定額可取(30~50)L/人·班,車間工人的生活用水定額應(yīng)根據(jù)車間性質(zhì)確定,宜采用(30~50)L/人·班;用水時(shí)間宜取8h,小時(shí)變化系數(shù)宜取2.5~1.5。
工業(yè)企業(yè)建筑淋浴用水定額,應(yīng)根據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》中車間的衛(wèi)生特征分級(jí)確定,可采用(40~60) L/人·次,延續(xù)供水時(shí)間宜取1h。